新加坡28杀组合预测 MiniMax 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28MiniMax 算法 杀组合
第 5015408 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 9 + 2=16
当前统计期数: 30 准确率: 73.33% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5015408 | 18:42:00 | 杀大双 | - | |
| 5015407 | 18:40:00 | 5 + 9 + 2=16 | 杀大单 | 对 |
| 5015406 | 18:38:00 | 2 + 6 + 7=15 | 杀大单 | 错 |
| 5015405 | 18:36:00 | 8 + 5 + 7=20 | 杀小单 | 对 |
| 5015404 | 18:34:00 | 4 + 3 + 5=12 | 杀大单 | 对 |
| 5015403 | 18:32:00 | 8 + 8 + 1=17 | 杀小单 | 对 |
| 5015402 | 18:30:00 | 1 + 3 + 8=12 | 杀大单 | 对 |
| 5015401 | 18:28:00 | 4 + 1 + 0=05 | 杀大双 | 对 |
| 5015400 | 18:26:00 | 9 + 1 + 5=15 | 杀大双 | 对 |
| 5015399 | 18:24:00 | 6 + 3 + 6=15 | 杀大单 | 错 |
| 5015398 | 18:22:00 | 2 + 4 + 1=07 | 杀小单 | 错 |
| 5015397 | 18:20:00 | 1 + 6 + 4=11 | 杀大单 | 对 |
| 5015396 | 18:18:00 | 3 + 4 + 9=16 | 杀大单 | 对 |
| 5015395 | 18:16:00 | 0 + 5 + 0=05 | 杀大单 | 对 |
| 5015394 | 18:14:00 | 2 + 4 + 1=07 | 杀大单 | 对 |
| 5015393 | 18:12:00 | 0 + 9 + 2=11 | 杀大单 | 对 |
| 5015392 | 18:10:00 | 4 + 4 + 8=16 | 杀大单 | 对 |
| 5015391 | 18:08:00 | 2 + 7 + 2=11 | 杀大单 | 对 |
| 5015390 | 18:06:00 | 9 + 8 + 5=22 | 杀小双 | 对 |
| 5015389 | 18:04:00 | 3 + 3 + 8=14 | 杀小双 | 对 |
| 5015388 | 18:02:00 | 2 + 7 + 3=12 | 杀小双 | 错 |
| 5015387 | 18:00:00 | 9 + 4 + 5=18 | 杀大单 | 对 |
| 5015386 | 17:58:00 | 4 + 4 + 4=12 | 杀大单 | 对 |
| 5015385 | 17:56:00 | 3 + 9 + 4=16 | 杀大单 | 对 |
| 5015384 | 17:54:00 | 3 + 0 + 9=12 | 杀小双 | 错 |
| 5015383 | 17:52:00 | 7 + 5 + 7=19 | 杀小双 | 对 |
| 5015382 | 17:50:00 | 5 + 8 + 2=15 | 杀大单 | 错 |
| 5015381 | 17:48:00 | 8 + 3 + 1=12 | 杀大双 | 对 |
| 5015380 | 17:46:00 | 2 + 8 + 4=14 | 杀大双 | 错 |
| 5015379 | 17:44:00 | 4 + 0 + 6=10 | 杀大单 | 对 |
新加坡28杀组合预测说明
规则
从大单、大双、小单、小双中选一个「杀」掉,预期本期不会开出这个组合。
预测值
杀大单杀大双杀小单杀小双
判定
开奖结果只要不完全等于所杀的组合即为命中——大小、单双有一项不同就算杀中。只有开出的正是所杀的那个组合,才算未杀中。
概率
约 75%。四个组合里只有一个会让你未杀中,其余三种情况都算杀中。
举例预测杀大单,开奖和值 16(大、双):单双一项不同,杀中单双,本期命中。若开奖和值 15(大、单),正是所杀的组合,本期未命中。
※结果列会显示杀中组合、杀中大小、杀中单双三种命中情况,只有「未杀中」才计为错误。