基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3435047 | 05-21 04:53 | 491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435046 | 05-21 04:49 | 880 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435045 | 05-21 04:46 | 141 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435044 | 05-21 04:42 | 429 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435043 | 05-21 04:39 | 421 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435042 | 05-21 04:35 | 462 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435041 | 05-21 04:32 | 468 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435040 | 05-21 04:28 | 030 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3435039 | 05-21 04:25 | 466 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435038 | 05-21 04:21 | 866 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435037 | 05-21 04:18 | 740 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 8 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 9 | 10 | 0 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435036 | 05-21 04:14 | 002 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | 12 | 10 | 11 | 1 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3435035 | 05-21 04:11 | 040 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 10 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 2 | 3 | 13 | 1 | 13 | 8 | 5 | 4 | 13 | 3 | 13 | 11 | 12 | 0 | 8 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3435034 | 05-21 04:07 | 934 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 11 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 3 | 4 | 9 | 2 | 14 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 14 | 12 | 13 | 1 | 9 | 2 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 7 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435033 | 05-21 04:04 | 074 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 12 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 4 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 1 | 2 | 15 | 5 | 7 | 13 | 14 | 2 | 10 | 3 | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435032 | 05-21 04:00 | 225 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 2 | 16 | 7 | 16 | 16 | 5 | 6 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 3 | 16 | 6 | 1 | 14 | 15 | 3 | 11 | 4 | 16 | 1 | 5 | 6 | 16 | 9 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435031 | 05-21 03:57 | 423 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 14 | 1 | 17 | 4 | 17 | 17 | 6 | 7 | 3 | 5 | 17 | 2 | 3 | 4 | 17 | 7 | 2 | 15 | 16 | 4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 10 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435030 | 05-21 03:53 | 130 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 18 | 18 | 7 | 8 | 4 | 6 | 18 | 1 | 3 | 5 | 18 | 8 | 3 | 16 | 17 | 0 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 18 | 11 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3435029 | 05-21 03:50 | 452 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 19 | 4 | 19 | 19 | 8 | 9 | 5 | 7 | 19 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 17 | 18 | 1 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 19 | 12 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435028 | 05-21 03:46 | 594 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 | 20 | 1 | 5 | 20 | 9 | 10 | 6 | 8 | 20 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 | 18 | 9 | 2 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 20 | 13 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435027 | 05-21 03:43 | 987 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 21 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | 9 | 21 | 4 | 3 | 8 | 2 | 11 | 6 | 8 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 7 | 14 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435026 | 05-21 03:39 | 436 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 22 | 4 | 2 | 22 | 11 | 12 | 1 | 10 | 22 | 5 | 3 | 9 | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435025 | 05-21 03:36 | 586 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 23 | 1 | 5 | 23 | 12 | 13 | 2 | 11 | 23 | 6 | 1 | 10 | 4 | 13 | 8 | 8 | 3 | 5 | 18 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 16 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435024 | 05-21 03:32 | 658 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 6 | 8 | 24 | 2 | 1 | 6 | 13 | 14 | 3 | 12 | 24 | 7 | 2 | 11 | 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 6 | 19 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435023 | 05-21 03:29 | 343 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 4 | 13 | 25 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 2 | 5 | 7 | 20 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435022 | 05-21 03:25 | 789 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 16 | 5 | 14 | 26 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 8 | 6 | 8 | 21 | 7 | 1 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435021 | 05-21 03:22 | 719 | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 12 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 17 | 6 | 15 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 1 | 7 | 9 | 22 | 8 | 2 | 7 | 11 | 4 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435020 | 05-21 03:18 | 483 | 10 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 13 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | 16 | 1 | 11 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 8 | 8 | 10 | 23 | 9 | 3 | 8 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435019 | 05-21 03:15 | 011 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 19 | 8 | 17 | 1 | 12 | 7 | 4 | 5 | 19 | 14 | 1 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 13 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3435018 | 05-21 03:11 | 076 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 20 | 9 | 18 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | 20 | 7 | 2 | 10 | 12 | 1 | 11 | 2 | 10 | 14 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435017 | 05-21 03:08 | 379 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 13 | 15 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 21 | 10 | 19 | 2 | 14 | 9 | 6 | 7 | 21 | 7 | 3 | 11 | 13 | 2 | 12 | 3 | 11 | 15 | 1 | 10 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435016 | 05-21 03:04 | 722 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 16 | 1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 22 | 11 | 20 | 3 | 2 | 10 | 7 | 8 | 22 | 1 | 4 | 12 | 14 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435015 | 05-21 03:01 | 803 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 8 | 12 | 0 | 4 | 1 | 11 | 8 | 9 | 23 | 2 | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435014 | 05-21 02:57 | 308 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 16 | 18 | 3 | 6 | 11 | 10 | 2 | 1 | 13 | 0 | 5 | 2 | 12 | 9 | 10 | 24 | 3 | 6 | 14 | 16 | 5 | 2 | 1 | 14 | 18 | 4 | 13 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435013 | 05-21 02:54 | 156 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 19 | 1 | 7 | 12 | 11 | 3 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | 13 | 10 | 5 | 25 | 4 | 7 | 15 | 17 | 6 | 3 | 2 | 15 | 19 | 6 | 14 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435012 | 05-21 02:50 | 644 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 20 | 2 | 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 2 | 7 | 4 | 14 | 4 | 1 | 26 | 5 | 8 | 16 | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | 20 | 1 | 15 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435011 | 05-21 02:47 | 715 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 21 | 3 | 9 | 14 | 1 | 7 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 2 | 27 | 6 | 9 | 17 | 19 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435010 | 05-21 02:43 | 758 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 22 | 4 | 10 | 15 | 2 | 7 | 5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 16 | 2 | 5 | 28 | 7 | 10 | 18 | 20 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435009 | 05-21 02:40 | 676 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 23 | 5 | 11 | 16 | 6 | 1 | 6 | 18 | 5 | 2 | 7 | 17 | 3 | 1 | 29 | 7 | 11 | 19 | 21 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 18 | 1 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435008 | 05-21 02:36 | 124 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 24 | 6 | 12 | 17 | 1 | 2 | 7 | 19 | 6 | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 | 30 | 1 | 12 | 20 | 22 | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435007 | 05-21 02:33 | 500 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 1 | 25 | 7 | 13 | 5 | 2 | 3 | 8 | 20 | 0 | 4 | 1 | 19 | 5 | 3 | 31 | 2 | 13 | 21 | 0 | 12 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3435006 | 05-21 02:29 | 069 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 26 | 8 | 14 | 1 | 3 | 4 | 9 | 21 | 1 | 5 | 2 | 20 | 6 | 4 | 6 | 3 | 14 | 22 | 1 | 13 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 21 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435005 | 05-21 02:26 | 135 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 27 | 9 | 15 | 2 | 4 | 5 | 10 | 22 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 15 | 23 | 2 | 14 | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 | 22 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3435004 | 05-21 02:22 | 299 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 3 | 5 | 6 | 11 | 23 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 16 | 9 | 3 | 15 | 12 | 11 | 4 | 1 | 5 | 23 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435003 | 05-21 02:19 | 904 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 9 | 0 | 8 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 17 | 1 | 4 | 16 | 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435002 | 05-21 02:15 | 822 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 18 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 10 | 8 | 4 | 7 | 18 | 2 | 5 | 17 | 2 | 13 | 1 | 3 | 7 | 25 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435001 | 05-21 02:12 | 768 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 19 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 11 | 9 | 6 | 8 | 19 | 3 | 6 | 18 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 26 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3435000 | 05-21 02:08 | 896 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 14 | 20 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 12 | 10 | 1 | 9 | 20 | 9 | 7 | 19 | 2 | 15 | 3 | 5 | 6 | 27 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434999 | 05-21 02:05 | 293 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 15 | 21 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 6 | 13 | 11 | 2 | 10 | 21 | 9 | 8 | 20 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 28 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3434998 | 05-21 02:01 | 829 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 16 | 22 | 9 | 11 | 3 | 8 | 5 | 5 | 13 | 2 | 7 | 14 | 12 | 3 | 11 | 22 | 1 | 9 | 21 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 29 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 10 | 13 | 12 | 20 | 10 | 14 | 12 | 15 | 14 | 7 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 24 | 26 | 28 | 22 | 24 | 26 | 3 | 6 | 21 | 29 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 7 | 8 | 16 | 9 | 16 | 6 | 9 | 9 | 12 | 8 | 12 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 | 8 | 16 | 6 | 49 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 12 | 12 | 8 | 7 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 27 | 24 | 22 | 19 | 23 | 14 | 22 | 23 | 20 | 26 | 14 | 20 | 14 | 18 | 31 | 14 | 22 | 23 | 22 | 23 | 13 | 16 | 15 | 20 | 11 | 29 | 16 | 21 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 21 | 11 | 7 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
