基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26236285 | 05-21 04:10 | 480 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236284 | 05-21 04:07 | 479 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236283 | 05-21 04:03 | 948 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236282 | 05-21 04:00 | 642 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236281 | 05-21 03:56 | 753 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236280 | 05-21 03:53 | 554 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236279 | 05-21 03:49 | 349 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236278 | 05-21 03:46 | 470 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236277 | 05-21 03:42 | 139 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236276 | 05-21 03:39 | 420 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 9 | 10 | 0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236275 | 05-21 03:35 | 259 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 10 | 11 | 1 | 11 | 7 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236274 | 05-21 03:32 | 767 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 12 | 9 | 12 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | 12 | 2 | 12 | 8 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 9 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236273 | 05-21 03:28 | 991 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 1 | 13 | 9 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 13 | 13 | 1 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236272 | 05-21 03:25 | 250 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 8 | 14 | 14 | 2 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236271 | 05-21 03:21 | 434 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 3 | 15 | 2 | 15 | 15 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 4 | 15 | 15 | 3 | 12 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236270 | 05-21 03:18 | 342 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 4 | 16 | 3 | 16 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236269 | 05-21 03:14 | 971 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 9 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 5 | 17 | 9 | 17 | 17 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 17 | 17 | 5 | 14 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236268 | 05-21 03:11 | 745 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 1 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | 7 | 18 | 1 | 18 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 18 | 6 | 15 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236267 | 05-21 03:07 | 438 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 19 | 10 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 | 1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 14 | 4 | 1 | 19 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236266 | 05-21 03:04 | 039 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 16 | 2 | 20 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 19 | 7 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 20 | 8 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236265 | 05-21 03:00 | 251 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 2 | 15 | 17 | 3 | 21 | 4 | 21 | 21 | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 20 | 8 | 7 | 1 | 5 | 16 | 6 | 3 | 21 | 9 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236264 | 05-21 02:57 | 463 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 6 | 4 | 16 | 18 | 4 | 22 | 5 | 22 | 22 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 21 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 22 | 10 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236263 | 05-21 02:53 | 265 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 | 7 | 1 | 17 | 19 | 5 | 23 | 6 | 23 | 23 | 13 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 22 | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 23 | 11 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236262 | 05-21 02:50 | 983 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 15 | 1 | 8 | 2 | 18 | 20 | 6 | 24 | 9 | 24 | 24 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 11 | 10 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 24 | 12 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236261 | 05-21 02:46 | 922 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 16 | 2 | 9 | 3 | 19 | 21 | 7 | 25 | 9 | 25 | 25 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 25 | 13 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236260 | 05-21 02:43 | 476 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 17 | 3 | 10 | 4 | 20 | 22 | 8 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 13 | 12 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 14 | 7 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236259 | 05-21 02:39 | 059 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 | 4 | 11 | 1 | 21 | 23 | 9 | 27 | 2 | 27 | 27 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 15 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236258 | 05-21 02:36 | 989 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 19 | 5 | 12 | 2 | 22 | 24 | 10 | 28 | 9 | 28 | 28 | 3 | 8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | 15 | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | 2 | 16 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236257 | 05-21 02:32 | 278 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 20 | 2 | 13 | 3 | 23 | 25 | 11 | 29 | 1 | 29 | 29 | 4 | 9 | 11 | 2 | 6 | 7 | 1 | 16 | 15 | 8 | 4 | 5 | 14 | 6 | 3 | 17 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236256 | 05-21 02:29 | 695 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 21 | 1 | 14 | 4 | 24 | 6 | 12 | 30 | 2 | 30 | 30 | 5 | 10 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 16 | 9 | 5 | 6 | 15 | 5 | 4 | 18 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236255 | 05-21 02:25 | 727 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 2 | 15 | 5 | 25 | 1 | 7 | 31 | 3 | 31 | 31 | 2 | 11 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 17 | 10 | 6 | 7 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236254 | 05-21 02:22 | 965 | 5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 23 | 3 | 16 | 6 | 26 | 2 | 1 | 32 | 9 | 32 | 32 | 1 | 12 | 14 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 8 | 17 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236253 | 05-21 02:18 | 689 | 6 | 12 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 24 | 4 | 17 | 7 | 27 | 6 | 2 | 33 | 1 | 33 | 33 | 2 | 13 | 15 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 19 | 12 | 8 | 9 | 18 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236252 | 05-21 02:15 | 947 | 7 | 13 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 | 25 | 5 | 18 | 8 | 28 | 1 | 3 | 34 | 9 | 34 | 34 | 3 | 14 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | 9 | 10 | 19 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236251 | 05-21 02:11 | 475 | 8 | 14 | 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 26 | 6 | 19 | 4 | 29 | 2 | 4 | 35 | 1 | 35 | 35 | 4 | 15 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | 10 | 11 | 20 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236250 | 05-21 02:08 | 052 | 0 | 15 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 1 | 30 | 3 | 5 | 36 | 2 | 36 | 36 | 5 | 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 22 | 15 | 2 | 12 | 21 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236249 | 05-21 02:04 | 603 | 0 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 28 | 8 | 21 | 2 | 31 | 6 | 6 | 37 | 3 | 0 | 37 | 6 | 17 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 23 | 16 | 1 | 3 | 22 | 2 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236248 | 05-21 02:01 | 155 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 22 | 3 | 32 | 1 | 7 | 38 | 4 | 1 | 38 | 7 | 18 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 24 | 17 | 2 | 1 | 23 | 5 | 12 | 4 | 9 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236247 | 05-21 01:57 | 710 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 10 | 23 | 4 | 33 | 2 | 7 | 39 | 5 | 2 | 1 | 8 | 19 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 0 | 18 | 3 | 2 | 24 | 1 | 13 | 5 | 10 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236246 | 05-21 01:54 | 645 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 11 | 24 | 5 | 34 | 6 | 1 | 40 | 6 | 3 | 1 | 9 | 20 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 1 | 19 | 4 | 3 | 25 | 5 | 14 | 6 | 11 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236245 | 05-21 01:50 | 095 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 3 | 12 | 25 | 6 | 35 | 1 | 2 | 41 | 7 | 4 | 2 | 10 | 21 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 9 | 2 | 20 | 5 | 4 | 26 | 5 | 15 | 7 | 12 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236244 | 05-21 01:47 | 851 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 13 | 26 | 7 | 36 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 11 | 22 | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 27 | 1 | 16 | 8 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236243 | 05-21 01:43 | 801 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 27 | 8 | 37 | 3 | 4 | 8 | 9 | 0 | 4 | 12 | 23 | 3 | 1 | 11 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 28 | 2 | 17 | 9 | 14 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236242 | 05-21 01:40 | 241 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 28 | 9 | 38 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 13 | 24 | 4 | 2 | 12 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 29 | 3 | 18 | 10 | 15 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236241 | 05-21 01:36 | 365 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 39 | 5 | 6 | 2 | 11 | 2 | 6 | 14 | 25 | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 30 | 5 | 19 | 11 | 16 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236240 | 05-21 01:33 | 349 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 11 | 40 | 6 | 7 | 3 | 12 | 3 | 7 | 15 | 26 | 4 | 4 | 1 | 11 | 13 | 5 | 7 | 2 | 10 | 9 | 31 | 1 | 20 | 12 | 17 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236239 | 05-21 01:29 | 895 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | 12 | 41 | 7 | 8 | 8 | 13 | 4 | 8 | 16 | 27 | 1 | 5 | 2 | 12 | 14 | 9 | 8 | 3 | 11 | 10 | 32 | 5 | 21 | 13 | 18 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26236238 | 05-21 01:26 | 973 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 7 | 10 | 4 | 2 | 13 | 42 | 8 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 17 | 28 | 2 | 6 | 3 | 7 | 15 | 1 | 9 | 4 | 12 | 3 | 33 | 1 | 22 | 14 | 19 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236237 | 05-21 01:22 | 555 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 5 | 3 | 14 | 5 | 9 | 10 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | 29 | 3 | 5 | 4 | 1 | 16 | 2 | 10 | 5 | 13 | 1 | 34 | 5 | 23 | 15 | 20 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26236236 | 05-21 01:19 | 401 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 19 | 30 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 11 | 1 | 14 | 2 | 35 | 1 | 24 | 16 | 21 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 10 | 12 | 13 | 20 | 19 | 11 | 13 | 10 | 20 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 30 | 20 | 25 | 25 | 21 | 29 | 3 | 1 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 24 | 8 | 12 | 4 | 24 | 9 | 9 | 16 | 5 | 16 | 49 | 16 | 12 | 5 | 4 | 9 | 7 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 9 | 24 | 4 | 49 | 16 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 16 | 7 | 12 | 7 | 4 | 9 | 8 | 15 | 6 | 19 | 28 | 14 | 28 | 14 | 42 | 25 | 12 | 41 | 13 | 36 | 38 | 19 | 30 | 15 | 8 | 12 | 12 | 22 | 16 | 24 | 20 | 14 | 16 | 35 | 17 | 25 | 18 | 21 | 12 | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 27 | 49 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
