当前游戏 新加坡28混元 算法 组合
第 4965538 期开奖还有 分 秒
7 + 7 + 1=15
当前统计期数: 20 准确率: 75% 错误: 5 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4965538 | 12:22:00 | - | 小单 | null |
| 4965537 | 12:20:00 | 7 + 7 + 1=15 | 大双 | 对 |
| 4965536 | 12:18:00 | 7 + 1 + 5=13 | 小双 | 对 |
| 4965535 | 12:16:00 | 3 + 9 + 4=16 | 大单 | 对 |
| 4965534 | 12:14:00 | 4 + 2 + 1=07 | 大双 | 错 |
| 4965533 | 12:12:00 | 4 + 3 + 5=12 | 大双 | 对 |
| 4965532 | 12:10:00 | 4 + 2 + 5=11 | 大单 | 对 |
| 4965531 | 12:08:00 | 5 + 1 + 2=08 | 大双 | 对 |
| 4965530 | 12:06:00 | 3 + 9 + 5=17 | 小单 | 对 |
| 4965529 | 12:04:00 | 0 + 0 + 2=02 | 小双 | 对 |
| 4965528 | 12:02:00 | 9 + 7 + 6=22 | 大双 | 对 |
| 4965527 | 12:00:00 | 6 + 1 + 8=15 | 大单 | 对 |
| 4965526 | 11:58:00 | 4 + 2 + 8=14 | 大双 | 对 |
| 4965525 | 11:56:00 | 4 + 6 + 8=18 | 小单 | 错 |
| 4965524 | 11:54:00 | 1 + 7 + 4=12 | 大单 | 错 |
| 4965523 | 11:52:00 | 0 + 3 + 1=04 | 大双 | 对 |
| 4965522 | 11:50:00 | 0 + 4 + 4=08 | 小双 | 对 |
| 4965521 | 11:48:00 | 3 + 0 + 7=10 | 大双 | 对 |
| 4965520 | 11:46:00 | 5 + 4 + 6=15 | 大双 | 对 |
| 4965519 | 11:44:00 | 7 + 3 + 5=15 | 小双 | 错 |
