基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115028420 | 05-20 23:55 | 357 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028419 | 05-20 23:50 | 626 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028418 | 05-20 23:45 | 749 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028417 | 05-20 23:40 | 698 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028416 | 05-20 23:35 | 206 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028415 | 05-20 23:30 | 655 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028414 | 05-20 23:25 | 366 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028413 | 05-20 23:20 | 459 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028412 | 05-20 23:15 | 239 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028411 | 05-20 23:10 | 470 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028410 | 05-20 23:05 | 181 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028409 | 05-20 23:00 | 518 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 7 | 1 | 10 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028408 | 05-20 22:55 | 517 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 13 | 8 | 1 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028407 | 05-20 22:50 | 376 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 14 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 | 14 | 14 | 9 | 1 | 12 | 5 | 11 | 6 | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 14 | 14 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028406 | 05-20 22:45 | 510 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 10 | 1 | 13 | 6 | 12 | 7 | 8 | 1 | 4 | 11 | 0 | 4 | 15 | 15 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028405 | 05-20 22:40 | 581 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 16 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 10 | 13 | 16 | 16 | 11 | 1 | 14 | 7 | 13 | 8 | 9 | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028404 | 05-20 22:35 | 083 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 11 | 14 | 17 | 17 | 12 | 2 | 15 | 8 | 14 | 9 | 10 | 3 | 8 | 13 | 2 | 1 | 17 | 3 | 17 | 11 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028403 | 05-20 22:30 | 773 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 12 | 7 | 18 | 18 | 13 | 3 | 16 | 9 | 15 | 10 | 11 | 7 | 1 | 14 | 3 | 2 | 18 | 3 | 18 | 12 | 4 | 5 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028402 | 05-20 22:25 | 857 | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 9 | 3 | 13 | 1 | 8 | 19 | 14 | 4 | 17 | 10 | 16 | 5 | 12 | 1 | 2 | 15 | 4 | 3 | 19 | 1 | 19 | 13 | 5 | 7 | 7 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028401 | 05-20 22:20 | 340 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 10 | 4 | 14 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 18 | 11 | 4 | 1 | 13 | 2 | 3 | 16 | 0 | 4 | 20 | 2 | 20 | 14 | 6 | 1 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028400 | 05-20 22:15 | 687 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 | 4 | 10 | 12 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 21 | 16 | 6 | 19 | 12 | 1 | 2 | 14 | 3 | 8 | 17 | 1 | 5 | 21 | 3 | 21 | 15 | 7 | 7 | 9 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028399 | 05-20 22:10 | 851 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 13 | 5 | 11 | 13 | 2 | 12 | 6 | 1 | 4 | 8 | 22 | 17 | 7 | 20 | 13 | 2 | 5 | 15 | 4 | 1 | 18 | 2 | 1 | 22 | 4 | 22 | 16 | 8 | 1 | 10 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028398 | 05-20 22:05 | 191 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 14 | 3 | 13 | 7 | 2 | 5 | 1 | 23 | 18 | 8 | 21 | 14 | 3 | 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 23 | 5 | 23 | 17 | 9 | 2 | 11 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028397 | 05-20 22:00 | 120 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 15 | 4 | 14 | 8 | 3 | 6 | 2 | 24 | 19 | 9 | 2 | 15 | 4 | 2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 6 | 24 | 18 | 10 | 3 | 12 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115028396 | 05-20 21:55 | 888 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 16 | 5 | 15 | 9 | 4 | 7 | 8 | 25 | 20 | 10 | 1 | 16 | 5 | 3 | 18 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 25 | 7 | 25 | 19 | 11 | 4 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028395 | 05-20 21:50 | 598 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 2 | 17 | 6 | 16 | 5 | 5 | 8 | 1 | 26 | 21 | 11 | 2 | 17 | 6 | 4 | 19 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 26 | 8 | 26 | 20 | 12 | 5 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028394 | 05-20 21:45 | 407 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 18 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 27 | 0 | 12 | 3 | 18 | 7 | 5 | 20 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 27 | 9 | 27 | 21 | 13 | 7 | 1 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028393 | 05-20 21:40 | 051 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 8 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 28 | 1 | 13 | 4 | 19 | 8 | 5 | 21 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 28 | 10 | 28 | 22 | 14 | 1 | 2 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028392 | 05-20 21:35 | 412 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | 9 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 29 | 2 | 1 | 5 | 20 | 9 | 1 | 22 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 29 | 23 | 15 | 2 | 3 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028391 | 05-20 21:30 | 953 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 21 | 10 | 1 | 4 | 9 | 12 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 21 | 10 | 5 | 23 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 24 | 16 | 3 | 4 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028390 | 05-20 21:25 | 004 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 22 | 11 | 2 | 5 | 10 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | 11 | 1 | 24 | 13 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 17 | 4 | 5 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115028389 | 05-20 21:20 | 203 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 6 | 11 | 14 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 23 | 12 | 2 | 25 | 14 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 26 | 18 | 5 | 6 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115028388 | 05-20 21:15 | 088 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 8 | 3 | 0 | 9 | 1 | 13 | 4 | 7 | 12 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 24 | 13 | 3 | 26 | 15 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 27 | 19 | 6 | 8 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028387 | 05-20 21:10 | 302 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 25 | 14 | 4 | 27 | 16 | 1 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 28 | 20 | 7 | 1 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115028386 | 05-20 21:05 | 564 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | 17 | 10 | 5 | 1 | 6 | 11 | 26 | 15 | 5 | 6 | 17 | 2 | 9 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 29 | 21 | 8 | 2 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028385 | 05-20 21:00 | 477 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 | 18 | 11 | 6 | 2 | 7 | 12 | 27 | 16 | 6 | 1 | 7 | 3 | 10 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1 | 30 | 22 | 7 | 3 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028384 | 05-20 20:55 | 605 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | 12 | 7 | 0 | 8 | 13 | 28 | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 23 | 1 | 4 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028383 | 05-20 20:50 | 358 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 13 | 8 | 1 | 9 | 14 | 29 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 24 | 2 | 8 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028382 | 05-20 20:45 | 011 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 | 14 | 9 | 2 | 1 | 15 | 30 | 19 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 25 | 3 | 1 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115028381 | 05-20 20:40 | 128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 22 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 31 | 20 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 16 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 26 | 4 | 8 | 31 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028380 | 05-20 20:35 | 099 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 23 | 16 | 11 | 4 | 2 | 1 | 32 | 21 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 17 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 27 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028379 | 05-20 20:30 | 745 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 17 | 12 | 5 | 3 | 2 | 33 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 18 | 3 | 8 | 10 | 7 | 5 | 28 | 6 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028378 | 05-20 20:25 | 045 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 18 | 13 | 6 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 2 | 19 | 4 | 9 | 11 | 8 | 5 | 29 | 7 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028377 | 05-20 20:20 | 635 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 19 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 11 | 3 | 20 | 5 | 10 | 12 | 9 | 5 | 30 | 8 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028376 | 05-20 20:15 | 464 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 13 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 20 | 15 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 12 | 4 | 21 | 6 | 11 | 13 | 4 | 1 | 31 | 9 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028375 | 05-20 20:10 | 426 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 14 | 8 | 4 | 11 | 2 | 4 | 21 | 16 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 13 | 5 | 22 | 7 | 12 | 14 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028374 | 05-20 20:05 | 424 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 15 | 9 | 4 | 12 | 3 | 5 | 22 | 17 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 11 | 14 | 6 | 23 | 8 | 13 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028373 | 05-20 20:00 | 920 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 16 | 10 | 1 | 13 | 4 | 6 | 23 | 9 | 11 | 9 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 12 | 15 | 7 | 0 | 9 | 14 | 16 | 1 | 4 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028372 | 05-20 19:55 | 038 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 17 | 11 | 2 | 14 | 5 | 7 | 24 | 1 | 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 13 | 16 | 8 | 1 | 10 | 15 | 17 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028371 | 05-20 19:50 | 573 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 18 | 12 | 3 | 5 | 6 | 8 | 25 | 2 | 13 | 11 | 2 | 1 | 7 | 12 | 5 | 7 | 17 | 9 | 2 | 11 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 18 | 12 | 11 | 14 | 14 | 19 | 12 | 12 | 14 | 9 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 27 | 23 | 23 | 27 | 25 | 25 | 3 | 5 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | 8 | 6 | 7 | 8 | 16 | 16 | 24 | 8 | 9 | 8 | 16 | 12 | 6 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 | 8 | 24 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 10 | 14 | 9 | 9 | 5 | 13 | 8 | 8 | 13 | 16 | 15 | 22 | 13 | 16 | 14 | 15 | 23 | 25 | 29 | 21 | 13 | 21 | 34 | 21 | 12 | 27 | 17 | 17 | 18 | 23 | 11 | 28 | 17 | 30 | 30 | 31 | 14 | 12 | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 24 | 23 | 7 | 5 | ||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
